Bell Schedules » MMSA High School Bell Schedule

MMSA High School Bell Schedule

MMSA High School Bell Schedule Passing time is 2-3 minutes
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 8:00 AM 8:17 AM 17 min
Passing 8:17 AM 8:22 AM 5 min
Advisory 8:30 AM 8:52 AM 22 min
Passing 8:47 AM 8:50 AM 3 min
Period 1 8:50 AM 9:37 AM 47 min
Passing 9:37 AM 9:40 AM 3 min
Period 2 9:40 AM 10:27 AM 47 min
Passing 10:27 AM 10:30 AM 3 min
Period 3 10:30 AM 11:17 AM 47 min
Passing 11:17 AM 11:20 AM 3 min
Period 4 11:20 AM 12:07 PM 47 min
Passing 12:07 PM 12:10 PM 3 min
HS Lunch 12:10 PM 12:35 PM 25 min
Passing 12:35 PM 12:38 PM 3 min
Period 5 12:38 PM 1:25 PM 47 min
Passing 1:25 PM 1:28 PM 3 min
Period 6 1:28 PM 2:15 PM 47 min
Passing 2:15 PM 2:18 PM 3 min
Period 7 2:18 PM 3:05 PM 47 min